
Taladro Percutor1050w De 5/8". Veloc. Variable, Swich De Reversa, Caja D/Engranajes En Alum. Calidad
Taladro Percutor1050w De 5/8". Veloc. Variable, Swich De Reversa, Caja D/Engranajes En Alum. Calidad
Taladro percutor1050W de 5/8''. Veloc. variable, swich de reversa, Caja d/engranajes en alum. calidad inds.0-1100rpm/0-3000rpm 110V-120V.(6 meses)
Ficha Técnica
| ¿Dónde usarlo? | Automotriz, Doméstica/Taller, Fabricación General, Construcción |
| Advertencia | Lea todas estas instrucciones antes de intentar operar este producto. |
| Cantidad x Empaque | 1 |
| Cantidades por caja | Cajas de 5 |
| Características | Industrial |
| Certificaciones | CE |
| Código de Barras | 6925582162257 |
| Código de producto | UTG111165 |
| Color | Turquesa |
| Embalaje de proveedor | MASTER PACK 5 UNID/CAJA PEQ. 1 UNID |
| Encendido | Gatillo |
| Estilo de Mango | Ergonómico en forma de pistola |
| Fase | Monofásico |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Garantía | 6 meses |
| Mandril | 5/8” con llave ( funciona con brocas desde 3 mm a 6mm) |
| Marca | TOTAL TOOLS |
| Material | Plástico - Metal |
| Motor | Con escobilla- carbones |
| Peso (Kg) | 4.12 Kg |
| Potencia | 1050W |
| Presentación | Caja a Color |
| Procedencia | Importado |
| Se vende por | Unidad |
| Tipo | Herramientas Con Cable |
| Usos | Construcción |
| Velocidad | 0-1100/0-3000/min |
| Velocidad 2 | 2 velocidades en ambos sentidos |
| Velocidad de impacto (BPM) | 0-17600/0-48000/min |
| Voltaje | 110-120V~50/60Hz |
Original: $88.85
-65%$88.85
$31.10Más imágenes

Taladro Percutor1050w De 5/8". Veloc. Variable, Swich De Reversa, Caja D/Engranajes En Alum. Calidad
Taladro percutor1050W de 5/8''. Veloc. variable, swich de reversa, Caja d/engranajes en alum. calidad inds.0-1100rpm/0-3000rpm 110V-120V.(6 meses)
Ficha Técnica
| ¿Dónde usarlo? | Automotriz, Doméstica/Taller, Fabricación General, Construcción |
| Advertencia | Lea todas estas instrucciones antes de intentar operar este producto. |
| Cantidad x Empaque | 1 |
| Cantidades por caja | Cajas de 5 |
| Características | Industrial |
| Certificaciones | CE |
| Código de Barras | 6925582162257 |
| Código de producto | UTG111165 |
| Color | Turquesa |
| Embalaje de proveedor | MASTER PACK 5 UNID/CAJA PEQ. 1 UNID |
| Encendido | Gatillo |
| Estilo de Mango | Ergonómico en forma de pistola |
| Fase | Monofásico |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Garantía | 6 meses |
| Mandril | 5/8” con llave ( funciona con brocas desde 3 mm a 6mm) |
| Marca | TOTAL TOOLS |
| Material | Plástico - Metal |
| Motor | Con escobilla- carbones |
| Peso (Kg) | 4.12 Kg |
| Potencia | 1050W |
| Presentación | Caja a Color |
| Procedencia | Importado |
| Se vende por | Unidad |
| Tipo | Herramientas Con Cable |
| Usos | Construcción |
| Velocidad | 0-1100/0-3000/min |
| Velocidad 2 | 2 velocidades en ambos sentidos |
| Velocidad de impacto (BPM) | 0-17600/0-48000/min |
| Voltaje | 110-120V~50/60Hz |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Taladro percutor1050W de 5/8''. Veloc. variable, swich de reversa, Caja d/engranajes en alum. calidad inds.0-1100rpm/0-3000rpm 110V-120V.(6 meses)
Ficha Técnica
| ¿Dónde usarlo? | Automotriz, Doméstica/Taller, Fabricación General, Construcción |
| Advertencia | Lea todas estas instrucciones antes de intentar operar este producto. |
| Cantidad x Empaque | 1 |
| Cantidades por caja | Cajas de 5 |
| Características | Industrial |
| Certificaciones | CE |
| Código de Barras | 6925582162257 |
| Código de producto | UTG111165 |
| Color | Turquesa |
| Embalaje de proveedor | MASTER PACK 5 UNID/CAJA PEQ. 1 UNID |
| Encendido | Gatillo |
| Estilo de Mango | Ergonómico en forma de pistola |
| Fase | Monofásico |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Garantía | 6 meses |
| Mandril | 5/8” con llave ( funciona con brocas desde 3 mm a 6mm) |
| Marca | TOTAL TOOLS |
| Material | Plástico - Metal |
| Motor | Con escobilla- carbones |
| Peso (Kg) | 4.12 Kg |
| Potencia | 1050W |
| Presentación | Caja a Color |
| Procedencia | Importado |
| Se vende por | Unidad |
| Tipo | Herramientas Con Cable |
| Usos | Construcción |
| Velocidad | 0-1100/0-3000/min |
| Velocidad 2 | 2 velocidades en ambos sentidos |
| Velocidad de impacto (BPM) | 0-17600/0-48000/min |
| Voltaje | 110-120V~50/60Hz |
























