Soudal Silirub S Antihongos Fungicida Transparente Silicona Sellado General De Baños 280Ml.
Soudal Silirub S Antihongos Fungicida Transparente Silicona Sellado General De Baños 280Ml.
Soudal Silirub S antihongos fungicida Transparente Silicona sellado general de baños 280ml.
Ficha Técnica
| *Nombre | SILIRUB S |
| ¿Dónde usarlo? | Juntas en espacios sanitarios y en cocinas, Sellado de vidrio, Sellados en espacios frigoríficos y en la, construcción de contenedores, Sellados en sistemas de circulación del aire. |
| Advertencia | Hay que respetar las ordenanzas laborales higiénicas. |
| Alargamiento a la rotura | >500% |
| Almacenamiento | 1 año en un sitio seco y fresco en envase no abierto a una temperatura entre +5°C y +25°C. |
| Aplicación | Mediante una pistola manual o neumática. |
| Base | Polisiloxano |
| Cantidad x Empaque | 1 |
| Código de Barras | 5411183099029 |
| Código de producto | H-0768.01(Soudal) |
| Color | Transparente |
| Consistencia | Pasta estable |
| Densidad | Ca. 1,02g/ml (transp.) / Ca. 1,25g/ml (colores) |
| Formación de piel | Formación de piel (20°C/65% H.R.): Ca. 7 min |
| Marca | SOUDAL |
| Material | Silicona |
| Módulo con tensión de 100% | 0,40N/mm² |
| Movimiento admisible máximo | 25% |
| Observaciones | Visto el carácter ácido, ciertos metales (por ejemplo cobre, plomo) pueden corroerse. |
| Presentación | Cartucho |
| Procedencia | Importado |
| Rango de temperaturas | De -60°C a +180°C |
| Recuperación elástica | >90% |
| Se vende por | Unidad |
| Shore A | 25 ±5 |
| Sistema de polimerización | Polimerización por la humedad del aire |
| Temperatura de aplicación | +1°C y +30°C |
| Tensión máxima | 1,60N/mm² |
| Tiempo | Tiempo de secado (20°C/65% H.R.): Ca. 2mm/día |
| Tipo | Silicones Acéticos |
| Usos | Construcción |
| Volumen | 280ml. |
Original: $2.89
-65%$2.89
$1.01Más imágenes
Soudal Silirub S Antihongos Fungicida Transparente Silicona Sellado General De Baños 280Ml.
Soudal Silirub S antihongos fungicida Transparente Silicona sellado general de baños 280ml.
Ficha Técnica
| *Nombre | SILIRUB S |
| ¿Dónde usarlo? | Juntas en espacios sanitarios y en cocinas, Sellado de vidrio, Sellados en espacios frigoríficos y en la, construcción de contenedores, Sellados en sistemas de circulación del aire. |
| Advertencia | Hay que respetar las ordenanzas laborales higiénicas. |
| Alargamiento a la rotura | >500% |
| Almacenamiento | 1 año en un sitio seco y fresco en envase no abierto a una temperatura entre +5°C y +25°C. |
| Aplicación | Mediante una pistola manual o neumática. |
| Base | Polisiloxano |
| Cantidad x Empaque | 1 |
| Código de Barras | 5411183099029 |
| Código de producto | H-0768.01(Soudal) |
| Color | Transparente |
| Consistencia | Pasta estable |
| Densidad | Ca. 1,02g/ml (transp.) / Ca. 1,25g/ml (colores) |
| Formación de piel | Formación de piel (20°C/65% H.R.): Ca. 7 min |
| Marca | SOUDAL |
| Material | Silicona |
| Módulo con tensión de 100% | 0,40N/mm² |
| Movimiento admisible máximo | 25% |
| Observaciones | Visto el carácter ácido, ciertos metales (por ejemplo cobre, plomo) pueden corroerse. |
| Presentación | Cartucho |
| Procedencia | Importado |
| Rango de temperaturas | De -60°C a +180°C |
| Recuperación elástica | >90% |
| Se vende por | Unidad |
| Shore A | 25 ±5 |
| Sistema de polimerización | Polimerización por la humedad del aire |
| Temperatura de aplicación | +1°C y +30°C |
| Tensión máxima | 1,60N/mm² |
| Tiempo | Tiempo de secado (20°C/65% H.R.): Ca. 2mm/día |
| Tipo | Silicones Acéticos |
| Usos | Construcción |
| Volumen | 280ml. |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Soudal Silirub S antihongos fungicida Transparente Silicona sellado general de baños 280ml.
Ficha Técnica
| *Nombre | SILIRUB S |
| ¿Dónde usarlo? | Juntas en espacios sanitarios y en cocinas, Sellado de vidrio, Sellados en espacios frigoríficos y en la, construcción de contenedores, Sellados en sistemas de circulación del aire. |
| Advertencia | Hay que respetar las ordenanzas laborales higiénicas. |
| Alargamiento a la rotura | >500% |
| Almacenamiento | 1 año en un sitio seco y fresco en envase no abierto a una temperatura entre +5°C y +25°C. |
| Aplicación | Mediante una pistola manual o neumática. |
| Base | Polisiloxano |
| Cantidad x Empaque | 1 |
| Código de Barras | 5411183099029 |
| Código de producto | H-0768.01(Soudal) |
| Color | Transparente |
| Consistencia | Pasta estable |
| Densidad | Ca. 1,02g/ml (transp.) / Ca. 1,25g/ml (colores) |
| Formación de piel | Formación de piel (20°C/65% H.R.): Ca. 7 min |
| Marca | SOUDAL |
| Material | Silicona |
| Módulo con tensión de 100% | 0,40N/mm² |
| Movimiento admisible máximo | 25% |
| Observaciones | Visto el carácter ácido, ciertos metales (por ejemplo cobre, plomo) pueden corroerse. |
| Presentación | Cartucho |
| Procedencia | Importado |
| Rango de temperaturas | De -60°C a +180°C |
| Recuperación elástica | >90% |
| Se vende por | Unidad |
| Shore A | 25 ±5 |
| Sistema de polimerización | Polimerización por la humedad del aire |
| Temperatura de aplicación | +1°C y +30°C |
| Tensión máxima | 1,60N/mm² |
| Tiempo | Tiempo de secado (20°C/65% H.R.): Ca. 2mm/día |
| Tipo | Silicones Acéticos |
| Usos | Construcción |
| Volumen | 280ml. |











