
Motosoldador Generador Y Soldador Diesel 110-120/220-240V,60Hz 4.6 Kw. Amperaje 50-180A, Motosoldador
Motosoldador Generador Y Soldador Diesel 110-120/220-240V,60Hz 4.6 Kw. Amperaje 50-180A, Motosoldador
Generador y soldador Diesel 4.6 kw. 110-120/220-240V,60HzAmperaje 50-180A, solda electrodos hasta 4.0 mm 5/32''. Encendido cuerda y electrico motosoldador total diesel
Ficha Técnica
| ¿Dónde usarlo? | Automotriz, Doméstica/Taller, Fabricación General, Construcción |
| Advertencia | Observar Pautas de seguridad adicionales detalladas en al comienzo del manual del equipo. |
| Alternador | Alambre de cobre |
| Amperaje | 50 - 180A |
| AVR | proporciona un control de voltaje preciso |
| Cantidades por caja | Cajas de 1 |
| Características | Interruptor automático |
| Características 2 | Batería libre de mantenimiento, 60% ciclo de trabajo para soldadura continúa |
| Características 3 | Bobina de alambre de cobre, Industrial, Relación de 19:1 |
| Certificaciones | CE |
| Ciclo de trabajo | 60% |
| Código de producto | UTP446001 |
| Color | Turquesa |
| Diametro de electrodos | Hasta 4.0 mm 5/32" |
| Embalaje de proveedor | Caja grande 1 / unid. |
| Encendido | Cuerda y eléctrico |
| Fase | Monofásico |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Garantía | 6 meses |
| HP | 9.0 HP |
| Marca | TOTAL TOOLS |
| Material | Metal/Plástico |
| Motor | Diesel de 9.0 HP TOTAL de 4 Tiempos, Desplazamiento de 418 cc |
| Peso (Kg) | 120 |
| Potencia nominal | 4200W / Máx. 4600W |
| Presentación | Caja a Color |
| Recomendaciones | No dejar sin aceite el motor ya que sino puede fundir el motor y será perdida total, no se aceptan devoluciones por dejar el motor sin aceite |
| Tipo | Motosoldadores Gasolina y Diesel |
| Tipo 2 | Tipo de aceite a usar es 15W40 de cualquier marca |
| Tipos de electrodos | 6011, 6013 en 1 1/8" y 5/32" de diametro |
| Usos | Construcción |
| Voltaje | 110 - 220V~50/60Hz |
Original: $1,349.95
-65%$1,349.95
$472.48Más imágenes

Motosoldador Generador Y Soldador Diesel 110-120/220-240V,60Hz 4.6 Kw. Amperaje 50-180A, Motosoldador
Generador y soldador Diesel 4.6 kw. 110-120/220-240V,60HzAmperaje 50-180A, solda electrodos hasta 4.0 mm 5/32''. Encendido cuerda y electrico motosoldador total diesel
Ficha Técnica
| ¿Dónde usarlo? | Automotriz, Doméstica/Taller, Fabricación General, Construcción |
| Advertencia | Observar Pautas de seguridad adicionales detalladas en al comienzo del manual del equipo. |
| Alternador | Alambre de cobre |
| Amperaje | 50 - 180A |
| AVR | proporciona un control de voltaje preciso |
| Cantidades por caja | Cajas de 1 |
| Características | Interruptor automático |
| Características 2 | Batería libre de mantenimiento, 60% ciclo de trabajo para soldadura continúa |
| Características 3 | Bobina de alambre de cobre, Industrial, Relación de 19:1 |
| Certificaciones | CE |
| Ciclo de trabajo | 60% |
| Código de producto | UTP446001 |
| Color | Turquesa |
| Diametro de electrodos | Hasta 4.0 mm 5/32" |
| Embalaje de proveedor | Caja grande 1 / unid. |
| Encendido | Cuerda y eléctrico |
| Fase | Monofásico |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Garantía | 6 meses |
| HP | 9.0 HP |
| Marca | TOTAL TOOLS |
| Material | Metal/Plástico |
| Motor | Diesel de 9.0 HP TOTAL de 4 Tiempos, Desplazamiento de 418 cc |
| Peso (Kg) | 120 |
| Potencia nominal | 4200W / Máx. 4600W |
| Presentación | Caja a Color |
| Recomendaciones | No dejar sin aceite el motor ya que sino puede fundir el motor y será perdida total, no se aceptan devoluciones por dejar el motor sin aceite |
| Tipo | Motosoldadores Gasolina y Diesel |
| Tipo 2 | Tipo de aceite a usar es 15W40 de cualquier marca |
| Tipos de electrodos | 6011, 6013 en 1 1/8" y 5/32" de diametro |
| Usos | Construcción |
| Voltaje | 110 - 220V~50/60Hz |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Generador y soldador Diesel 4.6 kw. 110-120/220-240V,60HzAmperaje 50-180A, solda electrodos hasta 4.0 mm 5/32''. Encendido cuerda y electrico motosoldador total diesel
Ficha Técnica
| ¿Dónde usarlo? | Automotriz, Doméstica/Taller, Fabricación General, Construcción |
| Advertencia | Observar Pautas de seguridad adicionales detalladas en al comienzo del manual del equipo. |
| Alternador | Alambre de cobre |
| Amperaje | 50 - 180A |
| AVR | proporciona un control de voltaje preciso |
| Cantidades por caja | Cajas de 1 |
| Características | Interruptor automático |
| Características 2 | Batería libre de mantenimiento, 60% ciclo de trabajo para soldadura continúa |
| Características 3 | Bobina de alambre de cobre, Industrial, Relación de 19:1 |
| Certificaciones | CE |
| Ciclo de trabajo | 60% |
| Código de producto | UTP446001 |
| Color | Turquesa |
| Diametro de electrodos | Hasta 4.0 mm 5/32" |
| Embalaje de proveedor | Caja grande 1 / unid. |
| Encendido | Cuerda y eléctrico |
| Fase | Monofásico |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Garantía | 6 meses |
| HP | 9.0 HP |
| Marca | TOTAL TOOLS |
| Material | Metal/Plástico |
| Motor | Diesel de 9.0 HP TOTAL de 4 Tiempos, Desplazamiento de 418 cc |
| Peso (Kg) | 120 |
| Potencia nominal | 4200W / Máx. 4600W |
| Presentación | Caja a Color |
| Recomendaciones | No dejar sin aceite el motor ya que sino puede fundir el motor y será perdida total, no se aceptan devoluciones por dejar el motor sin aceite |
| Tipo | Motosoldadores Gasolina y Diesel |
| Tipo 2 | Tipo de aceite a usar es 15W40 de cualquier marca |
| Tipos de electrodos | 6011, 6013 en 1 1/8" y 5/32" de diametro |
| Usos | Construcción |
| Voltaje | 110 - 220V~50/60Hz |






















