
Flap Wheel 6"X1"X7/8"Hole Normal AO #80.
Flap wheel 6''x1''x7/8''hole Normal AO #80.
Ficha Técnica
| Alto (cm) | 2.5 |
| Ancho (cm) | 15 |
| Código de Barras | 7455678673510 |
| Código de producto | IN-83150180 |
| Marca | CARBONE |
| Peso (Kg) | 0.41 Kg |
| Profundidad (cm) | 15 |
| Tipo | Abrasivos de pulimiento |
Original: $6.39
-65%$6.39
$2.24Flap Wheel 6"X1"X7/8"Hole Normal AO #80.
Flap wheel 6''x1''x7/8''hole Normal AO #80.
Ficha Técnica
| Alto (cm) | 2.5 |
| Ancho (cm) | 15 |
| Código de Barras | 7455678673510 |
| Código de producto | IN-83150180 |
| Marca | CARBONE |
| Peso (Kg) | 0.41 Kg |
| Profundidad (cm) | 15 |
| Tipo | Abrasivos de pulimiento |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Flap wheel 6''x1''x7/8''hole Normal AO #80.
Ficha Técnica
| Alto (cm) | 2.5 |
| Ancho (cm) | 15 |
| Código de Barras | 7455678673510 |
| Código de producto | IN-83150180 |
| Marca | CARBONE |
| Peso (Kg) | 0.41 Kg |
| Profundidad (cm) | 15 |
| Tipo | Abrasivos de pulimiento |












