
Flap Wheel 6"X1"X7/8"Hole Normal AO#120.
Flap wheel 6''x1''x7/8''hole Normal AO#120.
Ficha Técnica
| Alto (cm) | 2.5 |
| Ancho (cm) | 15 |
| Código de producto | IN-83150112 |
| Marca | CARBONE |
| Peso (Kg) | 0.38 Kg |
| Profundidad (cm) | 15 |
| Tipo | Abrasivos de pulimiento |
Original: $6.38
-65%$6.38
$2.23Flap Wheel 6"X1"X7/8"Hole Normal AO#120.
Flap wheel 6''x1''x7/8''hole Normal AO#120.
Ficha Técnica
| Alto (cm) | 2.5 |
| Ancho (cm) | 15 |
| Código de producto | IN-83150112 |
| Marca | CARBONE |
| Peso (Kg) | 0.38 Kg |
| Profundidad (cm) | 15 |
| Tipo | Abrasivos de pulimiento |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Flap wheel 6''x1''x7/8''hole Normal AO#120.
Ficha Técnica
| Alto (cm) | 2.5 |
| Ancho (cm) | 15 |
| Código de producto | IN-83150112 |
| Marca | CARBONE |
| Peso (Kg) | 0.38 Kg |
| Profundidad (cm) | 15 |
| Tipo | Abrasivos de pulimiento |












