
Conector Economico Muro Vidrio. 304 Satin. 52 Mm Perfor. 26 Mm
Conector economico Muro vidrio. 304 satin. 52 mm Perfor. 26 mm
Ficha Técnica
| ¿Dónde usarlo? | Para aplicaciones de uso arquitectónico |
| Acabado | Satinado |
| Ajustable recorte | No |
| Alto (cm) | Hasta centro de peforacion (5.1 cm) |
| Cantidad x Empaque | 1 |
| Características | Economico |
| Certificaciones | CE |
| Código de producto | SA-CFE-SSS |
| Color | Acero inoxidable |
| Marca | CARBONE |
| Material | Acero Inoxidable 304 |
| Para vidrios de | 10 ~ 12 mm, hueco recto no avellanado |
| Perforación | Ø 26 mm |
| Peso (Kg) | 0.392kg |
| Presentación | Caja |
| Procedencia | Importado |
| Recomendaciones | Evitar la limpieza con productos que contengan cloro, acido muriático. |
| Se vende por | Unidad |
| Tipo | Conectores - Channels y Fijadores |
| Usos | Construcción |
Original: $7.29
-65%$7.29
$2.55Más imágenes

Conector Economico Muro Vidrio. 304 Satin. 52 Mm Perfor. 26 Mm
Conector economico Muro vidrio. 304 satin. 52 mm Perfor. 26 mm
Ficha Técnica
| ¿Dónde usarlo? | Para aplicaciones de uso arquitectónico |
| Acabado | Satinado |
| Ajustable recorte | No |
| Alto (cm) | Hasta centro de peforacion (5.1 cm) |
| Cantidad x Empaque | 1 |
| Características | Economico |
| Certificaciones | CE |
| Código de producto | SA-CFE-SSS |
| Color | Acero inoxidable |
| Marca | CARBONE |
| Material | Acero Inoxidable 304 |
| Para vidrios de | 10 ~ 12 mm, hueco recto no avellanado |
| Perforación | Ø 26 mm |
| Peso (Kg) | 0.392kg |
| Presentación | Caja |
| Procedencia | Importado |
| Recomendaciones | Evitar la limpieza con productos que contengan cloro, acido muriático. |
| Se vende por | Unidad |
| Tipo | Conectores - Channels y Fijadores |
| Usos | Construcción |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Conector economico Muro vidrio. 304 satin. 52 mm Perfor. 26 mm
Ficha Técnica
| ¿Dónde usarlo? | Para aplicaciones de uso arquitectónico |
| Acabado | Satinado |
| Ajustable recorte | No |
| Alto (cm) | Hasta centro de peforacion (5.1 cm) |
| Cantidad x Empaque | 1 |
| Características | Economico |
| Certificaciones | CE |
| Código de producto | SA-CFE-SSS |
| Color | Acero inoxidable |
| Marca | CARBONE |
| Material | Acero Inoxidable 304 |
| Para vidrios de | 10 ~ 12 mm, hueco recto no avellanado |
| Perforación | Ø 26 mm |
| Peso (Kg) | 0.392kg |
| Presentación | Caja |
| Procedencia | Importado |
| Recomendaciones | Evitar la limpieza con productos que contengan cloro, acido muriático. |
| Se vende por | Unidad |
| Tipo | Conectores - Channels y Fijadores |
| Usos | Construcción |






















