
Carretilla De Construcción 150 Kg. Capac. De Arena: 6 Pies Cúbicos Capac. Agua: 90L Rueda Neumática
Carretilla De Construcción 150 Kg. Capac. De Arena: 6 Pies Cúbicos Capac. Agua: 90L Rueda Neumática
Carretilla de Construcción 150 Kg.
- Carga (kg): 150
- Capacidad de agua (L): 90
- Capacidad de arena (CBF): 6
- Rueda: 16''X4.00-8, rueda neumática con rodamiento.
- 4PR, neumático con líneas en forma de diamante.
- L*H*C*A*B*h (mm): 1400x610x595x860x600x280mm
- Bandeja con un grosor de 0.8mm.
- Mango con medidas de 1.2x32mm.
- Pata con medidas de 1.2x28mm.
- 1170 piezas/40HQ
- Embalado en bulto.
Ficha Técnica
| *Nombre | Carretilla de Construcción 150 Kg. Capac. de Arena: 6 Pies Cúbicos Capac. agua: 90L. Rueda neumática |
| ¿Dónde usarlo? | Adecuada para el transporte fácil de carga en construcciones. |
| Advertencia | Tener en cuenta como equilibrar la carga, para que la misma no se deslice ni se realicen malos esfuerzos. |
| Aislado | No |
| Anti chispas | No |
| Cantidad x Empaque | 1 |
| Cantidades por caja | Cajas de 1 |
| Capacidad | De lìquido:90 Litros /de Arena:6 Pies cúbicos. |
| Capacidad de carga (Kg) | 150 Kg |
| Características | Bandeja con un grosor de 0.8 mm, mango con medidas 1.2x32 mm. Pata con medidas de 1.2x28mm. |
| Código de producto | WWB8F01 |
| Color | Azul |
| Embalaje de proveedor | Caja grande 1 /Caja chica 1 |
| Especificaciones | Rueda: 16"X4.00-8, rueda neumática con rodamiento. 4PR, neumático con líneas en forma de diamante. |
| Espesor | 0.8mm |
| Incluye | Mangos: 1.2 x 32 mm |
| Marca | WADFOW by Total Tools |
| Material | Metal |
| Medida | L*H*C*A*B*h (mm): 1400x610x595x860x600x280mm |
| Presentación | Bulto |
| Procedencia | Importado |
| Se vende por | Unidad |
| Tipo | Palas - Picos - Rastrillos y Carretillas |
| Usos | Construcción |
Original: $35.79
-65%$35.79
$12.53Carretilla De Construcción 150 Kg. Capac. De Arena: 6 Pies Cúbicos Capac. Agua: 90L Rueda Neumática
Carretilla de Construcción 150 Kg.
- Carga (kg): 150
- Capacidad de agua (L): 90
- Capacidad de arena (CBF): 6
- Rueda: 16''X4.00-8, rueda neumática con rodamiento.
- 4PR, neumático con líneas en forma de diamante.
- L*H*C*A*B*h (mm): 1400x610x595x860x600x280mm
- Bandeja con un grosor de 0.8mm.
- Mango con medidas de 1.2x32mm.
- Pata con medidas de 1.2x28mm.
- 1170 piezas/40HQ
- Embalado en bulto.
Ficha Técnica
| *Nombre | Carretilla de Construcción 150 Kg. Capac. de Arena: 6 Pies Cúbicos Capac. agua: 90L. Rueda neumática |
| ¿Dónde usarlo? | Adecuada para el transporte fácil de carga en construcciones. |
| Advertencia | Tener en cuenta como equilibrar la carga, para que la misma no se deslice ni se realicen malos esfuerzos. |
| Aislado | No |
| Anti chispas | No |
| Cantidad x Empaque | 1 |
| Cantidades por caja | Cajas de 1 |
| Capacidad | De lìquido:90 Litros /de Arena:6 Pies cúbicos. |
| Capacidad de carga (Kg) | 150 Kg |
| Características | Bandeja con un grosor de 0.8 mm, mango con medidas 1.2x32 mm. Pata con medidas de 1.2x28mm. |
| Código de producto | WWB8F01 |
| Color | Azul |
| Embalaje de proveedor | Caja grande 1 /Caja chica 1 |
| Especificaciones | Rueda: 16"X4.00-8, rueda neumática con rodamiento. 4PR, neumático con líneas en forma de diamante. |
| Espesor | 0.8mm |
| Incluye | Mangos: 1.2 x 32 mm |
| Marca | WADFOW by Total Tools |
| Material | Metal |
| Medida | L*H*C*A*B*h (mm): 1400x610x595x860x600x280mm |
| Presentación | Bulto |
| Procedencia | Importado |
| Se vende por | Unidad |
| Tipo | Palas - Picos - Rastrillos y Carretillas |
| Usos | Construcción |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Carretilla de Construcción 150 Kg.
- Carga (kg): 150
- Capacidad de agua (L): 90
- Capacidad de arena (CBF): 6
- Rueda: 16''X4.00-8, rueda neumática con rodamiento.
- 4PR, neumático con líneas en forma de diamante.
- L*H*C*A*B*h (mm): 1400x610x595x860x600x280mm
- Bandeja con un grosor de 0.8mm.
- Mango con medidas de 1.2x32mm.
- Pata con medidas de 1.2x28mm.
- 1170 piezas/40HQ
- Embalado en bulto.
Ficha Técnica
| *Nombre | Carretilla de Construcción 150 Kg. Capac. de Arena: 6 Pies Cúbicos Capac. agua: 90L. Rueda neumática |
| ¿Dónde usarlo? | Adecuada para el transporte fácil de carga en construcciones. |
| Advertencia | Tener en cuenta como equilibrar la carga, para que la misma no se deslice ni se realicen malos esfuerzos. |
| Aislado | No |
| Anti chispas | No |
| Cantidad x Empaque | 1 |
| Cantidades por caja | Cajas de 1 |
| Capacidad | De lìquido:90 Litros /de Arena:6 Pies cúbicos. |
| Capacidad de carga (Kg) | 150 Kg |
| Características | Bandeja con un grosor de 0.8 mm, mango con medidas 1.2x32 mm. Pata con medidas de 1.2x28mm. |
| Código de producto | WWB8F01 |
| Color | Azul |
| Embalaje de proveedor | Caja grande 1 /Caja chica 1 |
| Especificaciones | Rueda: 16"X4.00-8, rueda neumática con rodamiento. 4PR, neumático con líneas en forma de diamante. |
| Espesor | 0.8mm |
| Incluye | Mangos: 1.2 x 32 mm |
| Marca | WADFOW by Total Tools |
| Material | Metal |
| Medida | L*H*C*A*B*h (mm): 1400x610x595x860x600x280mm |
| Presentación | Bulto |
| Procedencia | Importado |
| Se vende por | Unidad |
| Tipo | Palas - Picos - Rastrillos y Carretillas |
| Usos | Construcción |






















